ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | মনি বেগম | রুস্তম মিয়া | গনিপুর |
২ | মানু মিয়া | হাজিল মিয়া | পঃ জয় নারায়নপুর |
৩ | ফরোজা | ছাদু মিয়া | ,, |
৪ | বাহার মিয়া | ছিদ্দিকুর রহমান | ,, |
৫ | ইউনুছ | চেনু মিয়া | ,, |
৬ | কোরবান | নুরুল হক | ,, |
৭ | রাজায়া | চেনু মিয়া | ,, |
৮ | ময়না | রুহুল আমিন | ,, |
৯ | সাফিয়া | কালা মিয়া | ,, |
১০ | লিটন | মোঃ হানিফা | ,, |
১১ | মজল হক | কালা মিয়া | ,, |
১২ | বাবুল | আবুল হোসেন | ,, |
১৩ | লুকমান | হাজিল | ,, |
১৪ | বসির আহাম্মদ | ওহাব | ,, |
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১৫ | মানু মিয়া | চেনু মিয়া | পঃ জয় নারায়নপুর |
১৬ | ফকির আহাম্মদ | জাব্বার | ,, |
১৭ | মোস্তফা | সৈয়দ আহাম্মদ | ,, |
১৮ | আলাম | আ: সালাম | ,, |
১৯ | কবির | আ: মজিদ | ,, |
২০ | সফিকের রহমান | আ: রশিদ | ,, |
২১ | আবু তাহের | আ: রশিদ | ,, |
২২ | বালী | আ: রশিদ | ,, |
২৩ | নুর মিয়া | শেখ আহাম্মদ | ,, |
২৪ | পেয়ার আহাম্মদ | ছেরাজ | ,, |
২৫ | হুমায়ুন | খায়েজ আহাম্মদ | ,, |
২৬ | জয়নাল | নুরুল হক | ,, |
২৭ | শাহানা | ইউছুফ | ,, |
২৮ | সামছুল নাহার | লাতু মিয়া | ,, |
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
২৯ | সাফিয়া | নুর মিয়া | পঃ জয় নারায়নপুর |
৩০ | শাহানাজ | মফিজ | ,, |
৩১ | ইদ্রিছ | ওহাব আলী | ,, |
৩২ | ছোবান | আ: ওহাব | ,, |
৩৩ | মো: রুহুল আমিন | সে কান্দার | ,, |
৩৪ | জোসনা বেগম | আ: হক | পঃ জয়নারায়নপুর |
৩৫ | পেয়ারা | মিলন | ,, |
৩৬ | মহরম আলী | ছেনু মিয়া | ,, |
৩৭ | দেলোয়ারা | মনা মিয়া | প: জয়নারায়ন পুর |
৩৮ | তাজনাহার | জহিরুল | ,, |
৩৯ | শ্যামল | মো: | ,, |
৪০ | নজির | আ: রহমান | ,, |
৪১ | করিম | বেচু মিয়া | ,, |
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
৪২ | সাফিয়া | ছেরাজুল হক | ,, |
৪৩ | বাহার মিয়া | দেলু মিয়া | ,, |
৪৪ | আবুল কাশেম | কালা মিয়া | গনিপুর |
৪৫ | রেজিয়া | মুন্সি | ,, |
৪৬ | তাহের | আ: হাসেম | ,, |
৪৭ | তোফাজ্জল | আ: হক | ,, |
৪৮ | বিয়াধন | বকু মিয়া | ,, |
৪৯ | নাছের | কালা মিয়া | ,, |
৫ | ছকিনা | ফজলুল হক | ,, |
৫১ | আবুল বাশার | কালা মিয়া | ,, |
৫২ | খোদেজা | ফকির | ,, |
৫৩ | জোসনা | আবুল হাসেম | ,, |
৫৪ | ফারুল | মো: আলী | ,, |
৫৫ | সরিফা | সোবাহান | ,, |
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
৫৬ | রুনা বেগম | আ: লতিফ | ,, |
৫৭ | শেফালী | কবির আহাম্মদ | ,, |
৫৮ | বাবলু | কালা মিয়া | ,, |
৫৯ | জিয়া | আবুল কাশেম | ,, |
৬০ | ফজলুর রহমান | আবদুল আজিজ | ,, |
৬১ | জোলেখা | নুরুল হক | ,, |
৬২ | পেয়ারা | দুলাল | ,, |
৬৩ | রহিমা | বাদসা মিয়া | ,, |
৬৪ | দুলাল | আ: ছোবহান | ,, |
৬৫ | কালা মিয়া | জয়নাল | ,, |
৬৬ | সফিকের রহমান | গোলাফের রহামান | ,, |
৬৭ | ফিরোজা | তাজুল | ,, |
৬৮ | পেয়ারা | রুহুল | গনিপুর |
৬৯ | হাজেরা | তাহের | ,, |
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
৭০ | মামুরা | আ: রশিদ | ,, |
৭১ | লোকমান | নুরু মিয়া | ,, |
৭২ | বাবুল | কালা মিয়া | ,, |
৭৩ | জিয়া | আ: কালা মিয়া | ,, |
৭৪ | আজিজ | মোয়াজ্জেম | প: জয়নারায়ন পুর, |
৭৫ | মরিয়ম | আলাম | ,, |
৭৬ | ছকিনা | আ: জব্বার | ,, |
৭৭ | মন্তু মিয়া | পজলের রহমান | ,, |
৭৮ | আবুল কাশেম | আকবর | ,, |
৭৯ | কোরবান | নরুল হক | ,, |
৮০ | দুলাল | মহিম | ,, |
৮১ | মরিয়ম | ছোবান | ,, |
৮২ | কালা মিয়া | জয়নাল | ,, |
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
৮৩ | সফিক | গোলাপ | ,, |
৮৪ | ফিরোজা | তাজুল | ,, |
৮৫ | আজ্জিল হক | ফজলুল হক | ,, |
৮৬ | আয়েশা | ছোবান | গনিপুর, |
৮৭ | খলিল | নুর মিয়া | ,, |
৮৮ | মনোয়ারা | মুনসুর আহাম্মদ | ,, |
৮৯ | হালিমা | নুর আহাম্মদ | ,, |
৯০ | নুর জাহান | অক্রাত | ,, |
৯১ | কোরবান | আরমান আলী | জয়নারায়ন পুর |
৯২ | অবদি | আ: হক | ,, |
৯৩ | জাহানারা | সোহেল | ,, |
৯৪ | নাছিমা | তোফাজ্জল | ,, |
৯৫ | শিরিন আক্তার | বাচ্চু মিয়া | ,, |
৯৬ | আরিফা | তোফাজ্জল | ,, |
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, | প্রপকের পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
৯৭ | মোমেনা | নুরুল ইসলাম | ,, |
৯৮ | জুলেখা | আমিন উল্যা | ,, |
৯৯ | জেসমিন | সামছুল হক | ,, |
১০০ | সিরাজ | মুরাদ মিয়া | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস