২ নং রাজাপুর মডেল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ রাজাপুর বাজার,উপজেলাঃ দাগনভূঁঞা,
জেলাঃ ফেনী,বাংলাদেশ ।
বয়স্ক কাযর্ক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ক্র:নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম বাংলা/ইংরেজী | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড | জন্মতারিখ/ বয়স | ধম | জাতীয়পরিচিতি/জন্মনিবন্ধন | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাষির্ক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূণ আংশিক কমর্ক্ষম/ কমঅক্ষম | সরকর কতৃর্ক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আথির্ক সুবিধা পান কিনা |
মন্তব্য
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১ | বিবি ফাতেমা Bibi Fatema | জং-সুজা মিয়া | লাল বানু | আবদুল নবী | ০১ | ০১-০১-১৯৩৮ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২২৯৮৪ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
২ | দৌলতের নেছা Douleter Nesa | জং-মোঃ ইউনুছ | মৃত মৈজ্জতের নেছা | আবদুল নবী | ০১ | ০১-০৬-১৯৫৩ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২২৬২৮ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
৩ | মকবুল আহম্মদ Mukbul Ahameed | পিং মৃত- কালা মিয়া | মৃত জজনা | আবদুল নবী | ০১ | ০৮-০৬-১৯৩৮ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২২৮৪৮ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
| না |
|
৪ | জাকিয়া খাতুন Jakiya Khatun | জং মৃত- আলী আশ্বাদ | মৃত মেহের বানু | আবদুল নবী | ০১ | ০২-১০-১৯৩৬ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২১০৩৮ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
৫ | মলিনা রাণী মজুমদার Molina Rani Mojumdar | জং মৃত-সুবল কবিরাজ মজু: | মৃত প্রতিভা রাণী দত্ত | আবদুল নবী | ০১ | ০১-০১-১৯৪৮ | সনাতন | ৩০১২৫৭৩৫২৬৭৪৪ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
৬ | মোঃ জয়নাল আবেদীন MD. Joynal Abdin | পিং মৃত- দেলু মিয়া | মৃত হালিমা খাতুন | আবদুল নবী | ০১ | ০৫-১০-১৯৫১ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২১৯৮২ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
| না |
|
৭ | মোঃ আইয়ুব আলী MD. Ayub Ali | পিং মৃত- মোঃ আলতু মিয়া | মৃত আরাফাতের নেছা | মেহেদীপুর | ০২ | ০৪-০৬-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৪৫১৯ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
| না |
|
৮ | আবু বক্কর ছিদ্দিক Abu Bakkar Siddik | পিং মৃত- মুসলিম মিয়া | মৃত মাবুদা খাতুন | সমাসপুর | ০২ | ০২-০৪-১৯৫০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৫৫৬৭ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
| না |
|
৯ | আইনজবের নেছা Eynjober Nesa | জং মৃত- আবদুল আজীদ | মৃত ফজর বানু | সমাসপুর | ০২ | ০৪-০৫-১৯৩০ | ইসলাম | ১৯৩০৩০১২৫৭৩০০০০০১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
১০ | সুফিয়া খাতুন Supia Khatun | জং মৃত- আবদুল গোফরান | মৃত ছায়েরা খাতুন | সমাসপুর | ০২ | ১৮-০৯-১৯৪৫ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৫৬৭৭ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
১১ | রজ্জবের নেছা Razzaber Nesa | জং মৃত- নজির আহম্মদ | মৃত আমেনা খাতুন | জাংগালিয়া | ০৩ | ০৫-০৩-১৯৪২ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৬৭৭২ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
১২ | আবদুল জলিল Abdul Jalil | পিং মৃত-বলু মিয়া | মৃত- বদিয়া খাতুন | জাংগালিয়া | ০৩ | ০৩-০৭-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৬২৫০ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
| না |
|
১৩ | আলী আহাম্মদ Ali Ahammad | পিং মৃত-বলু মিয়া | মৃত হারিছা খাতুন | জাংগালিয়া | ০৩ | ১২-১২-১৯৫০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৬৯৪১ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
| না |
|
১৪ | মনোয়ারা বেগম Monowara Begum | জং মোঃ আবদুল জলিল | সালমা খাতুন | জাংগালিয়া | ০৩ | ০৩-০৩-১৯৩৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৬২২১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
ক্র:নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম বাংলা/ইংরেজী | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড | জন্মতারিখ/ বয়স | ধম | জাতীয়পরিচিতি/জন্মনিবন্ধন | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাষির্ক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূণ আংশিক কমর্ক্ষম/ কমঅক্ষম | সরকর কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আথির্ক সুবিধা পান কিনা |
মন্তব্য
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১৫ | ছালেমা খাতুন Salama Khatun | জং-ফজলের রহমান | আরবের নেছা | ভবানীপুর | ০৪ | ০১-০৭-১৯৫১ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৭৯২৫ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
১৬ | আবদুল কুদ্দুস Abdul Kuddus | পিং মৃত- নজির আহাম্মদ | জিনাতুন নেছা | ভবানীপুর | ০৪ | ০৩-০২-১৯৪৮ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৯০০২ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
১৭ | মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া Mohammad Siraj Mia | পিং মৃত মোঃ নুর মিয়া | ছবুরা খাতুন | ভবানীপুর | ০৪ | ০১-০২-১৯৫০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৯১৬৩ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | মোঃ আবদুল খালেক MD. Abdul Khaleque | পিং মৃত- আক্তারের জামান | নৈইজবের নেছা | ভবানীপুর | ০৪ | ১২-০৪-১৯৪৮ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৭৯৪৩ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
১৯ | আবদুর রাজ্জাক Abdur Razzak | পিং মৃত- দার বকস | মৃত হাবীয়া খাতুন | ভবানীপুর | ০৪ | ০১-০৩-১৯৪৫ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৮৫৪৭ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
২০ | আবুল হাশেম Abul Hashem | পিং মৃত নাদু মিয়া | মৃত আছিয়া খাতুন | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ২০-০১-১৯৪৩ | ইসলাম | ১৯৪৩৩০১২৫৭৩০৪০৬৮২ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
২১ | মোঃ আলী MD. Ali | পিং মৃত সুজা মিয়া | মৃত তৈয়বের নেছা | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ১০-০১-১৯৫০ | ইসলাম | ১৯৫০৩০১২৫৭৩১০৫৮২৮ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
২২ | মইধন বিয়া Moydhon Biya | জং মৃত নুরের জামান | মৃত ওম্মদের নেছা | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৩৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩০২৬৮ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
২৩ | আয়েশা খাতুন Ayesha Khatun | জং মৃত- ছৈয়দ আহম্মদ | মৃত কালি বেগম | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯২৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫০১৫৩ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
২৪ | রাবেয়া খাতুন Rabeya Khatun | জং মৃত দেলোয়ার হোসেন | মৃত হকের নেছা | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ১১-০৩-১৯৪৮ | ইসলাম | ১৯৪৮৩০১২৫৭৩১০৫৮২৭ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
২৫ | হালিমা খাতুন Halima Khatun | জং মৃত সুজা মিয়া | মৃত নুজুমের নেছা | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ১১-০৭-১৯৫১ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩১০৪৬ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
২৬ | আবুল কাশেম Abul Kasam | মৃত সুলতান আহম্মদ | মৃত মহব্বতের নেছা | যাদবপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৫০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৩২৩৬ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
২৭ | আবদুল বারিক Abdul Barik | পিং মৃত আবদুল গণি | মৃত মরিয়মের নেচা | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯২৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩১০৯৯ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
২৮ | মাফিয়া খাতুন Mafia Khatun | জং মৃত জালাল আহমেদ | মৃত হাবিয়া খাতুন | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ২২-০১-১৯৫০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩০৪৮৪ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
২৯ | নুর আহাম্মদ Nur Ahammad | পিং মৃত ফজর আলী | মৃত তারা বানু | লতিফপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৪২ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩১৭০৭ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | নুর জাহান বেগম Nur Jahan Begum | জং- নজির আহাম্মদ | মৃত আসমতের নেছা | লতিফপুর | ০৫ | ১৮-০৯-১৯৪৫ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩১৮৪৪ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৩১ | শরিফা বেগম Sharifa Begum | জং মৃত আবদুল খালেক | মৃত রাবেয়া খাতুন | লতিফপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৫০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩২৩১৮ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৩২ | হালিমা খাতুন Halima Khatun | জং তনু মিয়া | মৃত রাবেয়া খাতুন | লতিফপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৫২ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২১২৬৪ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ | সুফিয়া খাতুন Sufiya khatun | জং মৃত হাবিব উল্যাহ | মৃত আম্বিয়া খাতুন | কামার পুকুরিয়া | ০৬ | ২৮-১১-১৯২৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৩৯৮৭ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
ক্র:নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম বাংলা/ইংরেজী | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড | জন্মতারিখ/ বয়স | ধম | জাতীয়পরিচিতি/জন্মনিবন্ধন | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাষির্ক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূণ আংশিক কমর্ক্ষম/ কমঅক্ষম | সরকর কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আথির্ক সুবিধা পান কিনা |
মন্তব্য
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
৩৫ | মকছুদের রহমান Makchuder Rahaman | পিং মৃত হাবিব উল্যাহ মুন্সী | আমবিয়া খাতুন | সাপুয়া | ০৬ | ০১-০১-১৯৩৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৪৬৫৪ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ | নজুবের নেছা Nozuber Necha | জং মৃত এবাদুল হক | মৃত হাজেরা খাতুন | সাপুয়া | ০৬ | ১০-০৮-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৪৬৭০ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৩৭ | আমিরের নেছা Amirer Nesa | জং মৃত ফরিদ মিয়া | মৃত তরিকের নেছা | সাপুয়া | ০৬ | ০২-০৮-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৪৪১১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৩৮ | মনোয়ারা বেগম Monoara Begum | জং নুর আহম্মদ | মৃত আঞ্জুমান আরা বেগম | জয়নারায়নপুর | ০৭ | ৩১-১২-১৯৪৯ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৮০০৫ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৩৯ | আবদুল ছোবহান Abdul Sobhan | পিং মৃত আবদুল ওহাব | মৃত সজিবি | পশ্চিম জয়নারায়নপুর | ০৭ | ০৫-০৩-১৯৫১ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৫৮৪৯ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
৪০ | নুরুল হক Nurul Hoque | পিং মৃত দারগ আলী | মৃত হাসনা | গণিপুর | ০৭ | ০২-০৭-১৯৫৩ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৬০৯৬ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
৪১ | আরাধন খাতুন Aradhan Khatun | জং মৃত নুরুল হক | মৃত সুফিয়া খাতুন | জয়নারায়নপুর | ০৮ | ০৫-০৮-১৯৪৩ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৬৯১৫ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৪২ | নুরুল হক Nurul Hoque | পিং মৃত আব্বন মিয়া | মৃত আম্বিয়া খাতুন | জয়নারায়নপুর | ০৮ | ১২-১১-১৯৩২ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৭৭৮৭ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ | বেগম বিয়া Begum Biya | জং মৃত সৈয়দ আহাম্মদ | মৃত আয়েশা খাতুন | জয়নারায়নপুর | ০৮ | ০৫-০৪-১৯৫০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৮৬৩১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | বিবি আয়েশা Bibi Ayesa | আবুল খায়ের Abul Khair | জামলা খাতুন | জয়নারায়নপুর | ০৮ | ১৮-১২-১৯৫২ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৮২০১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | মোকছদের রহমান Moksader Rahman | পিং মৃত অহিদের রহমান | বিয়াধন বেগম | রাজাপুর | ০৯ | ০৬-০৬-১৯৪৯ | ইসলাম | ১৯৪৯৩০১২৫৭৩১০৫৮২৫ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | আয়েশা বেগম Ayesha Begum | জং মৃত মোঃ হানিফ | আম্বিয়া খাতুন | রাজাপুর | ০৯ | ০২-১১-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৪০৫৩৫ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৪৭ | মাখন লাল দেবনাথ Makhon Lal Deb Nath | পিং মৃত সুরেন্দ্র কুমার নাথ | মৃত বিনদা সুন্দরী | রাজাপুর | ০৯ | ০৮-০৩-১৯৪১ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৪০১০৪ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
৪৮ | মোঃ আবদুল লতিফ MD. Abdul Latif | পিং মৃত ওলাহি বকস | মৃত আয়েশা খাতুন | রাজাপুর | ০৯ | ০৬-০১-১৯৪৮ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৪১৬৭৭ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
৪৯ | করফুলের নেছা Kurfuler Nesa | জং মৃত মাকু মিয়া | মৃত মোসাঃ খাইরেন নেছা | রাজাপুর | ০৯ | ০১-০১-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৪০২৬৫ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
৫০ | জাকিয়া বেগমম Jakeya Begum | জং মৃত অহিদুর রহমান | আছিয়া বেগম | রাজাপুর | ০৯ | ৩১-১২-১৯৪৮ | ইসলাম | ১৯৪৮৩০১২৫৭৩১০৫৮৩০ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
ক্র:নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম বাংলা/ইংরেজী | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড | জন্মতারিখ/ বয়স | ধম | জাতীয়পরিচিতি/জন্মনিবন্ধন | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাষির্ক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূণ আংশিক কমর্ক্ষম/ কমঅক্ষম | সরকর কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আথির্ক সুবিধা পান কিনা |
মন্তব্য
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | |
৫১ | মোঃ সফিকুর রহমান MD. Safiqur Rahman | পিং মৃত বজলের রহমান | মৃত আমেনা খাতুন | রাজপুর | ০৯ | ০১-০২-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৪০৭৭৯ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
|
৫২ | মোঃ ইউসুফ মিয়া MD. Yousuf Mia | পিং মৃত আনা মিয়া | মৃত বলাতের নেছা | জয়নারায়নপুর | ০৮ | ০১-০১-১৯৩৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৭১৩৫ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
|
|
৫৩ | রাবিয়া খাতুন Rabeia Khatun | জং মৃত ইয়াকুব আলী | আমেনা খাতুন | জয়নারায়নপুর | ০৮ | ০১-০১-১৯৩৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৭১৩৮ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
| |
৫৪ | মোসা: গোলাপি বিবি Mst Folafi Bibi | জং মৃত দিল মোহাম্মদ | মৃত হুরমতের নেছা | সমাসপুর | ০২ | ০১-০১-১৯৪৫ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৫১২১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
| |
৫৫ | হায়েজের নেছা Hayajar Nasa | জং- আবুল হাশেম | মৃত তনজবের নেছা | সমাসপুর | ০২ | ০১-০৩-১৯৪৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৪৮৪৪ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
| |
৫৬ | আবদুর রেজ্জাক Abdur Razzak | পিতা মৃত রমজান আলী | তৈয়বের নেছা | সমাসপুর | ০২ | ২২-১২-১৯৪০ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৫২২৬ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
| |
৫৭ | আবদুল কাদের Abdul Kadar | পিং মৃত মোঃ ইব্রাহীম | মৃত জুলেখা বিবি | কামার পুকুরিয়া | ০৬ | ১০-০১-১৯২৩ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩২৫৬৫ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
| |
৫৮ | অজি উল্যাহ Oji Ullah | পিং মৃত আমিন উল্যাহ | মৃত মমেনা খাতুন | ভবানীপুর | ০৪ | ১৬-০৬-১৯৪৯ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৮৫৮৫ | পুরুষ | কৃষি কাজ |
|
|
|
|
|
| |
৫৯ | মিনতী বালা শীল Minati Bala Shil | জং মৃত নারায়ন চন্দ্র শীল | মৃত সন্তোষী বালা শীল | লতিফপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৫৩ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩২৪১৮ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
| |
৬০ |
|
|
|
|
|
| ইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২ নং রাজাপুর মডেল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ রাজাপুর বাজার,উপজেলাঃ দাগনভূঁঞা,
জেলাঃ ফেনী,বাংলাদেশ ।
বিধবা ভাতা কাযর্ক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ক্র:নং | বিধবা মহিলার নাম বাংলা/ইংরেজী | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড | জন্মতারিখ/ বয়স | ধম | জাতীয়পরিচিতি/জন্মনিবন্ধন | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাষির্ক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূণ আংশিক কমর্ক্ষম/ কমঅক্ষম | সরকর কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আথির্ক সুবিধা পান কিনা |
মন্তব্য
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
০১ | জাহানারা বেগম Jahanara Begum | জং মৃত জাকের হোসেন | মৃত করফুলের নেছা | আবদুল নবী | ০১ | ০১-০৮-১৯৬৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২১৪৪৯ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
| না |
|
০২ | স্বজলী রানী কুরি Shozoli Rani Kuri | জং মৃত নন্দ লাল কুরি | মৃত পারুল রাণী কুরি | আবদুল নবী | ০১ | ০৫-০৫-১৯৮৪ | সনাতন | ৩০১২৫৭৩৫২১১২৬ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
০৩ | শাহানারা বেগম মায়া Shahanara Begum Maya | জং মৃত মোঃ ইদ্রিস | জাহানারা বেগম | বাতশিরি | ০২ | ০১-০১-১৯৮৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৩৭৩৯ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
০৪ | রুছিয়া খাতুন Rusiea Khatun | জং মৃত মাকু মিয়া | মৃত ছকিনা খাতুন | জাংগালিয়া | ০৩ | ০৫-০৬-১৯৬৫ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫২৫৯৪১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
০৫ | রোকশানা আক্তার Rokshana Akter | জং মৃত হারুনর রশিদ | মাফিয়া খাতুন | পঃ রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ০১-০১১৯৮৯ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩০৭০৯ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
০৬ | পারুল আক্তার Parul Akhter | জং মৃত জাকির হোসেন | মৃত সাফিয়া খাতুন | প: রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৭৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩০৪৬৭ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
০৭ | জনব বিয়া Janab Bia | জং মৃত মোহাম্মদ ছাদেক | মৃত বিলাতের নেছা | প: রামচন্দ্রপুর | ০৫ | ০১-০১-১৯৬৪ | ইসলাম, | ৩০১২৫৭৩৫৩১০৭০ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
০৮ | জাহানারা বেগম Jahanara Begum | জং মৃত এনামুল হক | মৃত আকলিমা বেগম | লতিফপুর | ০৫ | ০১-১১-১৯৭৮ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩১৭২১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
০৯ | ছকিনা আক্তার লাকী Chokina Akter Lucky | জং মৃত আবুল কালাম আজাদ | রেজিয়া বেগম | কামার পুকুরিয়া | ০৬ | ০১-০১-১৯৭৫ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩২৯১৩ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
১০ | রোকেয়া বেগম Rokey Begum | জং মৃত মোঃ আজাদ | ফাতেমা খাতুন | কামার পুকুরিয়া | ০৬ | ০১-০১-১৯৭৪ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৩৮৮৬ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
১১ | ছেমনা খাতুন Semana Khatun | জং মৃত হাবিবুর রহমান | সৈজবের নেছা | নন্দীর গাঁও | ০৬ | ০৫-০৫-১৯৬৫ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৩৫৭২ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
১২ | ফিরোজা খাতুন Firoja Khatun | জং মৃত সামছুল হক | মৃত হাফেজা খাতুন | প: জয়নারায়নপুর | ০৭ | ১৭-০৯-১৯৬১ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৫৬৬৫ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
(আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা)
চেয়ারম্যান
২ নং রাজাপুর মডেল ইউ,পি
ক্র:নং | বিধবা মহিলার নাম বাংলা/ইংরেজী | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড | জন্মতারিখ/ বয়স | ধম | জাতীয়পরিচিতি/জন্মনিবন্ধন | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাষির্ক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূণ আংশিক কমর্ক্ষম/ কমঅক্ষম | সরকর কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আথির্ক সুবিধা পান কিনা |
মন্তব্য
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১৩ | রৌশনারা বেগম Rosnara Begum | জং মৃত জালাল আহাম্মদ | মৃত নুর জাহান বেগম | ম: জয়নারায়নপুর | ০৮ | ১০-০২-১৯৬৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৯৬৩১ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
১৪ | রহিমা খাতুন Rahima Khatun | জং মৃত আবুল বাশার | মৃত মমোনা খাতুন | জয়নারায়নপুর | ০৮ | ১০-০১-১৯৭২ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৫৬৭৪ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
১৫ | রেজিয়া আক্তার শিরিন Raziya Akter Sherin | জং মৃত মোঃ নুর নবী ভূঁঞা | নুর জাহান বেগম | ম: জয়নারায়নপুর | ০৮ | ১৩-০৯-১৯৭৭ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৯৬৯৬ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
১৬ | আরাধন বেগম Aradan Begum | জং মৃত মোঃ আলি মিয়া | মৃত সজিবের নেছা | ম: জয়নারায়নপুর | ০৮ | ১২-০৭-১৯৬৬ | ইসলাম | ৩০১২৫৭৩৫৩৯০৫৫ | মহিলা | গৃহিনী |
|
|
|
|
|
|
